Tarifs anneaux annuels dans les ports de plaisance de Loire-Atlantique — Comparatif 2025
Sur marees-loireatlantique.fr, nous centralisons les informations pratiques pour les plaisanciers de Loire-Atlantique. Choisir son port d'attache est une décision importante : les tarifs annuels varient du simple au triple selon les ports, et les services associés (carburant, travel-lift, douches, hivernage) complètent le tableau. Cette page vous offre un comparatif complet des tarifs 2025 pour tous les ports de plaisance du département.
Note : les tarifs présentés sont indicatifs. Contactez directement les capitaineries pour les tarifs exacts, qui peuvent évoluer en cours d'année et varient selon la longueur et la largeur du bateau.
Comparatif des tarifs annuels 2025
Tarifs par tranche de longueur
| Port | 5–6 m | 7–8 m | 9–10 m | 11–12 m | Carburant | Travel-lift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Nazaire | 1 150–1 350 € | 1 600–1 950 € | 2 100–2 500 € | 2 600–3 100 € | ✅ Gasoil + essence 24h/24 | 40 t |
| La Baule / Le Pouliguen | 980–1 200 € | 1 400–1 700 € | 1 900–2 200 € | 2 300–2 750 € | ⚠️ Gasoil seulement | Non |
| Le Croisic | 1 050–1 250 € | 1 500–1 800 € | 2 000–2 300 € | 2 400–2 900 € | ✅ Gasoil + essence | Non (chantier privé) |
| La Turballe | 920–1 100 € | 1 300–1 600 € | 1 750–2 050 € | 2 100–2 600 € | ✅ Gasoil + essence | 25 t |
| Piriac-sur-Mer | 880–1 050 € | 1 250–1 500 € | 1 650–1 950 € | 2 000–2 450 € | 🚫 Aucun carburant | Non |
| Pornic | 1 000–1 200 € | 1 400–1 700 € | 1 850–2 200 € | 2 250–2 700 € | ✅ Gasoil + essence | 30 t |
| Noirmoutier L'Herbaudière | 1 100–1 300 € | 1 550–1 850 € | 2 050–2 400 € | 2 500–3 000 € | ✅ Gasoil + essence 24h/24 | 35 t |
| Noirmoutier Bonhomme | 850–1 000 € | 1 200–1 400 € | 1 550–1 850 € | 1 850–2 200 € | ⚠️ Gasoil seulement | Non |
Légende : ✅ = disponible | ⚠️ = partiel | 🚫 = indisponible
Ce que comprend (et ne comprend pas) le tarif annuel
Généralement inclus dans l'abonnement annuel
- Usage de l'anneau ou du box pour 12 mois
- Eau potable à quai (branchement ou robinet)
- Électricité à quai (la plupart des ports — parfois en supplément : 0.20–0.35 €/kWh)
- Accès aux sanitaires (douches, toilettes)
- Accès aux poubelles et déchetterie marine
- Accès au parking plaisanciers
Généralement en supplément
- Mise à l'eau et remise à l'eau (travel-lift) : 150–500 € selon la taille
- Hivernage à terre : voir guide complet hivernage
- Lavage haute pression
- Pontage (pontoon de réparation)
- Wi-Fi (souvent gratuit, parfois payant)
- Carburant (facturation séparée au litre)
Critères de choix de votre port d'attache
| Profil du plaisancier | Ports recommandés | Critère prioritaire |
|---|---|---|
| Navigateur actif (sorties fréquentes) | Saint-Nazaire, Le Croisic, L'Herbaudière | Carburant 24h/24, accès à toute marée, services |
| Voilier grand tirant d'eau (> 1.8 m) | Saint-Nazaire, Pornic, L'Herbaudière | Accès chenal profond, pas d'échouage accidentel |
| Budget modeste | Piriac-sur-Mer, Noirmoutier Bonhomme, La Turballe | Tarif annuel bas — attention au carburant à Piriac |
| Navigation locale (côte proche) | La Baule/Le Pouliguen, La Turballe | Proximité zones de navigation favorites |
| Avec maintenance / chantier | Saint-Nazaire (NASS), Pornic, L'Herbaudière | Travel-lift sur place + chantier naval |
Liste d'attente et démarches pour obtenir un anneau
Dans les ports très demandés (Le Croisic, La Baule, L'Herbaudière), les listes d'attente pour un anneau annuel peuvent s'étendre sur 2 à 5 ans. Voici les démarches à suivre :
- Contactez la capitainerie du port souhaité et demandez à être inscrit sur la liste d'attente
- Précisez les dimensions de votre bateau (longueur hors-tout, largeur maximale, tirant d'eau)
- Confirmez votre inscription chaque année — certains ports rayent les demandeurs qui ne confirment pas
- Renseignez-vous sur les mutations : certains plaisanciers cèdent leur anneau (contre remboursement du droit au bail selon les ports)
- En attendant, utilisez les anneaux visiteurs : la plupart des ports proposent des tarifs mensuels ou saisonniers pour les bateaux en attente d'anneau